Wir verwenden notwendige Cookies (Sprache, Warenkorb, Anmeldung, Zahlungssicherheit) und eine anonyme Besuchsstatistik ohne Cookies. Mehr erfahren
Wir versenden per Post direkt aus Osteuropa in die Länder der Länderliste im Bestellvorgang (insgesamt 215). Jedes Buch wird sorgfältig verpackt und vor dem Versand geprüft.
| Land | Lieferzeit | bis 0,5 kg | bis 1 kg | bis 1,5 kg | bis 2 kg | bis 5 kg | bis 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 13–16 Tage | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Liechtenstein | 13–16 Tage | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Polen | 13–15 Tage | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Tschechien | 13–16 Tage | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Deutschland | 13–16 Tage | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Ungarn | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Litauen | 13–16 Tage | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Slowakei | 13–16 Tage | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Österreich | 13 Tage | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Estland | 13–16 Tage | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Italien | 13–16 Tage | CHF 24.11 | CHF 24.66 | CHF 25.39 | CHF 26.04 | CHF 32.94 | CHF 46.75 |
| Lettland | 13–16 Tage | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Niederlande | 13–16 Tage | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Belgien | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Vereinigtes Königreich | 13–16 Tage | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Dänemark | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Spanien | 13–16 Tage | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Frankreich | 13–16 Tage | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Luxemburg | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Bulgarien | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Griechenland | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Irland | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Portugal | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Slowenien | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Finnland | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Kroatien | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Schweden | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Norwegen | 13–16 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Türkei | 13–22 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Albanien | 13–22 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Bosnien und Herzegowina | 13–16 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Island | 13–22 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Zypern | 13–22 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Malta | 13–22 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Nordmazedonien | 13–16 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Serbien | 13–16 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Montenegro | 13–16 Tage | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Moldawien | 13–15 Tage | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Rumänien | 13–15 Tage | CHF 20.54 | CHF 23.11 | CHF 24.58 | CHF 25.87 | CHF 34.16 | CHF 43.36 |
| USA | 17–22 Tage | CHF 13.06 | CHF 19.14 | CHF 22.17 | CHF 25.21 | CHF 52.82 | CHF 91.47 |
| Kanada | 17–22 Tage | CHF 25.76 | CHF 28.52 | CHF 31.28 | CHF 34.97 | CHF 49.69 | CHF 72.70 |
| Israel | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Japan | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Australien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Neuseeland | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| VAE | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Saudi-Arabien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Singapur | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Südkorea | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Thailand | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Brasilien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mexiko | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Argentinien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Georgien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Indien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| China | 17–22 Tage | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Hongkong | 17–22 Tage | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Taiwan | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Südafrika | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ukraine | 11–13 Tage | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 2.48 | CHF 2.48 |
| Afghanistan | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Algerien | 19–22 Tage | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Amerikanisch-Samoa | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Andorra | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Angola | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Anguilla | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Antigua und Barbuda | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Armenien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Aruba | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Aserbaidschan | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bahamas | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bahrain | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bangladesch | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Barbados | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Belize | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Benin | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bermuda | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bhutan | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bolivien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Botsuana | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Britische Jungferninseln | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Brunei Darussalam | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Burkina Faso | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Burundi | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kambodscha | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kamerun | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kanarische Inseln | 13–22 Tage | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Cabo Verde | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Karibische Niederlande | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kaimaninseln | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Zentralafrikanische Republik | 19–22 Tage | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Tschad | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Chile | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kolumbien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Komoren | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kongo-Brazzaville | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kongo-Kinshasa | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Cookinseln | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Costa Rica | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Côte d’Ivoire | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Curaçao | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Dschibuti | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Dominica | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Dominikanische Republik | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ecuador | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ägypten | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| El Salvador | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Eritrea | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Eswatini | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Äthiopien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Färöer | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Fidschi | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Französisch-Guayana | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Französisch-Polynesien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gabun | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gambia | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ghana | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gibraltar | 13–22 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Grönland | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Grenada | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guadeloupe | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guam | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guatemala | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guernsey | 17 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guinea | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guinea-Bissau | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guyana | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Haiti | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Honduras | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Indonesien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Irak | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Jamaika | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Jersey | 15–16 Tage | CHF 24.11 | CHF 27.05 | CHF 30.18 | CHF 30.73 | CHF 47.48 | CHF 64.05 |
| Jordanien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kasachstan | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kenia | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kiribati | 19–22 Tage | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Kuwait | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kirgisistan | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Laos | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Libanon | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Lesotho | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Liberia | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Madagaskar | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Malawi | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Malaysia | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Malediven | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mali | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Marshallinseln | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Martinique | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mauretanien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mauritius | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mayotte | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mikronesien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Monaco | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Mongolei | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Montserrat | 19–22 Tage | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Marokko | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mosambik | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Myanmar | 19–22 Tage | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Namibia | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nepal | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Neukaledonien | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nicaragua | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Niger | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nigeria | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nördliche Marianen | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Oman | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Pakistan | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Palau | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 19–22 Tage | CHF 21.35 | CHF 24.47 | CHF 27.42 | CHF 30.73 | CHF 48.77 | CHF 68.46 |
| Panama | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Papua-Neuguinea | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Paraguay | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Peru | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Philippinen | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Puerto Rico | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Katar | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Réunion | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ruanda | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Samoa | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| San Marino | 13–16 Tage | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Senegal | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Seychellen | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sierra Leone | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sint Maarten | 19–22 Tage | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Salomonen | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sri Lanka | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| St. Barthélemy | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| St. Kitts und Nevis | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| St. Lucia | 17–22 Tage | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
