We use necessary cookies (language, cart, sign-in, payment security) and anonymous, cookie-free visit statistics. Learn more
We ship by post directly from Eastern Europe to the countries on the checkout list (215 in total). Every book is carefully packed and inspected before dispatch.
| Country | Time | up to 0.5 kg | up to 1 kg | up to 1.5 kg | up to 2 kg | up to 5 kg | up to 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 13–16 days | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Liechtenstein | 13–16 days | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Poland | 13–15 days | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Czech Republic | 13–16 days | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Germany | 13–16 days | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Hungary | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Lithuania | 13–16 days | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Slovakia | 13–16 days | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Austria | 13 days | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Estonia | 13–16 days | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Italy | 13–16 days | CHF 24.11 | CHF 24.66 | CHF 25.39 | CHF 26.04 | CHF 32.94 | CHF 46.75 |
| Latvia | 13–16 days | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Netherlands | 13–16 days | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Belgium | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| United Kingdom | 13–16 days | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Denmark | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Spain | 13–16 days | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| France | 13–16 days | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Luxembourg | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Bulgaria | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Greece | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Ireland | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Portugal | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Slovenia | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Finland | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Croatia | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Sweden | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Norway | 13–16 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Turkey | 13–22 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Albania | 13–22 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Bosnia & Herzegovina | 13–16 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Iceland | 13–22 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Cyprus | 13–22 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Malta | 13–22 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| North Macedonia | 13–16 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Serbia | 13–16 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Montenegro | 13–16 days | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Moldova | 13–15 days | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Romania | 13–15 days | CHF 20.54 | CHF 23.11 | CHF 24.58 | CHF 25.87 | CHF 34.16 | CHF 43.36 |
| United States | 17–22 days | CHF 13.06 | CHF 19.14 | CHF 22.17 | CHF 25.21 | CHF 52.82 | CHF 91.47 |
| Canada | 17–22 days | CHF 25.76 | CHF 28.52 | CHF 31.28 | CHF 34.97 | CHF 49.69 | CHF 72.70 |
| Israel | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Japan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Australia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| New Zealand | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| UAE | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Saudi Arabia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Singapore | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| South Korea | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Thailand | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Brazil | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mexico | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Argentina | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Georgia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| India | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| China | 17–22 days | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Hong Kong | 17–22 days | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Taiwan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| South Africa | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ukraine | 11–13 days | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 2.48 | CHF 2.48 |
| Afghanistan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Algeria | 19–22 days | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| American Samoa | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Andorra | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Angola | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Anguilla | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Antigua & Barbuda | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Armenia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Aruba | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Azerbaijan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bahamas | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bahrain | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bangladesh | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Barbados | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Belize | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Benin | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bermuda | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bhutan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bolivia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Botswana | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| British Virgin Islands | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Brunei | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Burkina Faso | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Burundi | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Cambodia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Cameroon | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Canary Islands | 13–22 days | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Cape Verde | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Caribbean Netherlands | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Cayman Islands | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Central African Republic | 19–22 days | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Chad | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Chile | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Colombia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Comoros | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Congo - Brazzaville | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Congo - Kinshasa | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Cook Islands | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Costa Rica | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Côte d’Ivoire | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Curaçao | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Djibouti | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Dominica | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Dominican Republic | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ecuador | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Egypt | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| El Salvador | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Eritrea | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Eswatini | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ethiopia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Faroe Islands | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Fiji | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| French Guiana | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| French Polynesia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gabon | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gambia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ghana | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gibraltar | 13–22 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Greenland | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Grenada | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guadeloupe | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guam | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guatemala | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guernsey | 17 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guinea | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guinea-Bissau | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guyana | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Haiti | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Honduras | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Indonesia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Iraq | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Jamaica | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Jersey | 15–16 days | CHF 24.11 | CHF 27.05 | CHF 30.18 | CHF 30.73 | CHF 47.48 | CHF 64.05 |
| Jordan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kazakhstan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kenya | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kiribati | 19–22 days | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Kuwait | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kyrgyzstan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Laos | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Lebanon | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Lesotho | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Liberia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Macao SAR China | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Madagascar | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Malawi | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Malaysia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Maldives | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mali | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Marshall Islands | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Martinique | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mauritania | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mauritius | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mayotte | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Micronesia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Monaco | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Mongolia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Montserrat | 19–22 days | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Morocco | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mozambique | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Myanmar (Burma) | 19–22 days | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Namibia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nepal | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| New Caledonia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nicaragua | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Niger | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nigeria | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Northern Mariana Islands | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Oman | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Pakistan | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Palau | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Palestinian Territories | 19–22 days | CHF 21.35 | CHF 24.47 | CHF 27.42 | CHF 30.73 | CHF 48.77 | CHF 68.46 |
| Panama | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Papua New Guinea | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Paraguay | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Peru | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Philippines | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Puerto Rico | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Qatar | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Réunion | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Rwanda | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Samoa | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| San Marino | 13–16 days | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Senegal | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Seychelles | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sierra Leone | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sint Maarten | 19–22 days | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Solomon Islands | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sri Lanka | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| St. Barthélemy | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| St. Kitts & Nevis | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| St. Lucia | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| St. Martin | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| St. Vincent & Grenadines | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Suriname | 19–22 days | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Tajikistan | 19–22 days | CHF 21.35 | CHF 24.47 | CHF 27.42 | CHF 30.73 | CHF 48.77 | CHF 68.46 |
| Tanzania | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Timor-Leste | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Togo | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Tonga | 17–22 days | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
