Nous utilisons les cookies nécessaires (langue, panier, connexion, sécurité du paiement) et des statistiques de visite anonymes, sans cookie. En savoir plus
Nous expédions par la poste directement depuis l'Europe de l'Est vers les pays de la liste proposée à la commande (215 au total). Chaque livre est soigneusement emballé et vérifié avant l'envoi.
| Pays | Délai | jusqu’à 0,5 kg | jusqu’à 1 kg | jusqu’à 1,5 kg | jusqu’à 2 kg | jusqu’à 5 kg | jusqu’à 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 13–16 jours | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Liechtenstein | 13–16 jours | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Pologne | 13–15 jours | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Tchéquie | 13–16 jours | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Allemagne | 13–16 jours | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Hongrie | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Lituanie | 13–16 jours | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Slovaquie | 13–16 jours | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Autriche | 13 jours | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Estonie | 13–16 jours | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Italie | 13–16 jours | CHF 24.11 | CHF 24.66 | CHF 25.39 | CHF 26.04 | CHF 32.94 | CHF 46.75 |
| Lettonie | 13–16 jours | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Pays-Bas | 13–16 jours | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Belgique | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Royaume-Uni | 13–16 jours | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Danemark | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Espagne | 13–16 jours | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| France | 13–16 jours | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Luxembourg | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Bulgarie | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Grèce | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Irlande | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Portugal | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Slovénie | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Finlande | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Croatie | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Suède | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Norvège | 13–16 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Turquie | 13–22 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Albanie | 13–22 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Bosnie-Herzégovine | 13–16 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Islande | 13–22 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Chypre | 13–22 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Malte | 13–22 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Macédoine du Nord | 13–16 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Serbie | 13–16 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Monténégro | 13–16 jours | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Moldavie | 13–15 jours | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Roumanie | 13–15 jours | CHF 20.54 | CHF 23.11 | CHF 24.58 | CHF 25.87 | CHF 34.16 | CHF 43.36 |
| États-Unis | 17–22 jours | CHF 13.06 | CHF 19.14 | CHF 22.17 | CHF 25.21 | CHF 52.82 | CHF 91.47 |
| Canada | 17–22 jours | CHF 25.76 | CHF 28.52 | CHF 31.28 | CHF 34.97 | CHF 49.69 | CHF 72.70 |
| Israël | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Japon | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Australie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nouvelle-Zélande | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| EAU | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Arabie saoudite | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Singapour | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Corée du Sud | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Thaïlande | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Brésil | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mexique | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Argentine | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Géorgie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Inde | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Chine | 17–22 jours | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Hong Kong | 17–22 jours | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Taïwan | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Afrique du Sud | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ukraine | 11–13 jours | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 2.48 | CHF 2.48 |
| Afghanistan | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Algérie | 19–22 jours | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Samoa américaines | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Andorre | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Angola | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Anguilla | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Antigua-et-Barbuda | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Arménie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Aruba | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Azerbaïdjan | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bahamas | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bahreïn | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bangladesh | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Barbade | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Belize | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bénin | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bermudes | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bhoutan | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Bolivie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Botswana | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Îles Vierges britanniques | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Brunei | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Burkina Faso | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Burundi | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Cambodge | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Cameroun | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Îles Canaries | 13–22 jours | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Cap-Vert | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Pays-Bas caribéens | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Îles Caïmans | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| République centrafricaine | 19–22 jours | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Tchad | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Chili | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Colombie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Comores | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Congo-Brazzaville | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Congo-Kinshasa | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Îles Cook | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Costa Rica | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Côte d’Ivoire | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Curaçao | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Djibouti | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Dominique | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| République dominicaine | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Équateur | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Égypte | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Salvador | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Érythrée | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Eswatini | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Éthiopie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Îles Féroé | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Fidji | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guyane française | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Polynésie française | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gabon | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gambie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ghana | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Gibraltar | 13–22 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Groenland | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Grenade | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guadeloupe | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guam | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guatemala | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guernesey | 17 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guinée | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guinée-Bissau | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Guyana | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Haïti | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Honduras | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Indonésie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Irak | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Jamaïque | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Jersey | 15–16 jours | CHF 24.11 | CHF 27.05 | CHF 30.18 | CHF 30.73 | CHF 47.48 | CHF 64.05 |
| Jordanie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kazakhstan | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kenya | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kiribati | 19–22 jours | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Koweït | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Kirghizstan | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Laos | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Liban | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Lesotho | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Liberia | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| R.A.S. chinoise de Macao | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Madagascar | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Malawi | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Malaisie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Maldives | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mali | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Îles Marshall | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Martinique | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mauritanie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Maurice | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mayotte | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Micronésie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Monaco | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Mongolie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Montserrat | 19–22 jours | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Maroc | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Mozambique | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Myanmar (Birmanie) | 19–22 jours | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Namibie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Népal | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nouvelle-Calédonie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nicaragua | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Niger | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Nigeria | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Îles Mariannes du Nord | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Oman | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Pakistan | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Palaos | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Territoires palestiniens | 19–22 jours | CHF 21.35 | CHF 24.47 | CHF 27.42 | CHF 30.73 | CHF 48.77 | CHF 68.46 |
| Panama | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Paraguay | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Pérou | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Philippines | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Porto Rico | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Qatar | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| La Réunion | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Rwanda | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Samoa | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Saint-Marin | 13–16 jours | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Sénégal | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Seychelles | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sierra Leone | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 19–22 jours | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Îles Salomon | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sri Lanka | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Saint-Barthélemy | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Sainte-Lucie | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Saint-Martin | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 17–22 jours | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Suriname | 19–22 jours | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
