Мы используем необходимые cookie (язык, корзина, вход, защита оплаты) и анонимную статистику посещений без cookie. Подробнее
Отправляем почтой напрямую из Восточной Европы в страны из списка при оформлении заказа (всего их 215). Каждая книга упаковывается бережно и проверяется перед отправкой.
| Страна | Срок | до 0,5 кг | до 1 кг | до 1,5 кг | до 2 кг | до 5 кг | до 10 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария | 13–16 дней | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Лихтенштейн | 13–16 дней | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Польша | 13–15 дней | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Чехия | 13–16 дней | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Германия | 13–16 дней | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Венгрия | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Литва | 13–16 дней | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Словакия | 13–16 дней | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Австрия | 13 дней | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Эстония | 13–16 дней | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Италия | 13–16 дней | CHF 24.11 | CHF 24.66 | CHF 25.39 | CHF 26.04 | CHF 32.94 | CHF 46.75 |
| Латвия | 13–16 дней | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Нидерланды | 13–16 дней | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Бельгия | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Великобритания | 13–16 дней | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Дания | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Испания | 13–16 дней | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Франция | 13–16 дней | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Люксембург | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Болгария | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Греция | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Ирландия | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Португалия | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Словения | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Финляндия | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Хорватия | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Швеция | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Норвегия | 13–16 дней | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Турция | 13–22 дня | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Албания | 13–22 дня | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Босния и Герцеговина | 13–16 дней | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Исландия | 13–22 дня | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Кипр | 13–22 дня | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Мальта | 13–22 дня | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Северная Македония | 13–16 дней | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Сербия | 13–16 дней | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Черногория | 13–16 дней | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Молдова | 13–15 дней | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Румыния | 13–15 дней | CHF 20.54 | CHF 23.11 | CHF 24.58 | CHF 25.87 | CHF 34.16 | CHF 43.36 |
| США | 17–22 дня | CHF 13.06 | CHF 19.14 | CHF 22.17 | CHF 25.21 | CHF 52.82 | CHF 91.47 |
| Канада | 17–22 дня | CHF 25.76 | CHF 28.52 | CHF 31.28 | CHF 34.97 | CHF 49.69 | CHF 72.70 |
| Израиль | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Япония | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Австралия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Новая Зеландия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| ОАЭ | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Саудовская Аравия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сингапур | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Южная Корея | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Таиланд | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бразилия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мексика | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Аргентина | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Грузия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Индия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Китай | 17–22 дня | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Гонконг | 17–22 дня | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Тайвань | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| ЮАР | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Украина | 11–13 дней | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 2.48 | CHF 2.48 |
| Афганистан | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Алжир | 19–22 дня | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Американское Самоа | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Андорра | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Ангола | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ангилья | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Антигуа и Барбуда | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Армения | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Аруба | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Азербайджан | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Багамы | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бахрейн | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бангладеш | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Барбадос | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Белиз | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бенин | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бермудские о-ва | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бутан | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Боливия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ботсвана | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бруней | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Буркина-Фасо | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бурунди | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Камбоджа | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Камерун | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Канарские о-ва | 13–22 дня | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Кабо-Верде | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| о-ва Кайман | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Центрально-Африканская Республика | 19–22 дня | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Чад | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Чили | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Колумбия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Коморы | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Конго - Браззавиль | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Конго - Киншаса | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| о-ва Кука | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Коста-Рика | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кот-д’Ивуар | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кюрасао | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Джибути | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Доминика | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Доминиканская Республика | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Эквадор | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Египет | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сальвадор | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Эритрея | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Эсватини | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Эфиопия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Фарерские о-ва | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Фиджи | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Французская Гвиана | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Французская Полинезия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Габон | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гамбия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гана | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гибралтар | 13–22 дня | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Гренландия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гренада | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гваделупа | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гуам | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гватемала | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гернси | 17 дней | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гвинея | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гвинея-Бисау | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гайана | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гаити | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гондурас | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Индонезия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ирак | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ямайка | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Джерси | 15–16 дней | CHF 24.11 | CHF 27.05 | CHF 30.18 | CHF 30.73 | CHF 47.48 | CHF 64.05 |
| Иордания | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Казахстан | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кения | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кирибати | 19–22 дня | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Кувейт | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Киргизия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Лаос | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ливан | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Лесото | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Либерия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Макао (САР) | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мадагаскар | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Малави | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Малайзия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мальдивы | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мали | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Маршалловы о-ва | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мартиника | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мавритания | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Маврикий | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Майотта | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Монако | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Монголия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Монтсеррат | 19–22 дня | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Марокко | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мозамбик | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мьянма (Бирма) | 19–22 дня | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Намибия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Непал | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Новая Каледония | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Никарагуа | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Нигер | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Нигерия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Северные Марианские о-ва | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Оман | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Пакистан | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Палау | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Палестинские территории | 19–22 дня | CHF 21.35 | CHF 24.47 | CHF 27.42 | CHF 30.73 | CHF 48.77 | CHF 68.46 |
| Панама | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Папуа — Новая Гвинея | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Парагвай | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Перу | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Филиппины | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Пуэрто-Рико | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Катар | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Реюньон | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Руанда | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Самоа | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сан-Марино | 13–16 дней | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Сенегал | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сейшельские о-ва | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сьерра-Леоне | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Синт-Мартен | 19–22 дня | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Соломоновы о-ва | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Шри-Ланка | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сен-Бартелеми | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сент-Китс и Невис | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сент-Люсия | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сен-Мартен | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 17–22 дня | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Суринам | 19–22 дня | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
