Ми використовуємо необхідні cookie (мова, кошик, вхід, захист оплати) та анонімну статистику відвідувань без cookie. Докладніше
Відправляємо поштою напряму зі Східної Європи до країн зі списку при оформленні замовлення (усього їх 215). Кожна книга дбайливо пакується та перевіряється перед відправкою.
| Країна | Термін | до 0,5 кг | до 1 кг | до 1,5 кг | до 2 кг | до 5 кг | до 10 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцарія | 13–16 днів | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Ліхтенштейн | 13–16 днів | CHF 6.46 | CHF 13.49 | CHF 14.77 | CHF 16.06 | CHF 27.68 | CHF 40.51 |
| Польща | 13–15 днів | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Чехія | 13–16 днів | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Німеччина | 13–16 днів | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Угорщина | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Литва | 13–16 днів | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Словаччина | 13–16 днів | CHF 15.82 | CHF 18.40 | CHF 19.87 | CHF 21.16 | CHF 29.44 | CHF 38.65 |
| Австрія | 13 днів | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Естонія | 13–16 днів | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Італія | 13–16 днів | CHF 24.11 | CHF 24.66 | CHF 25.39 | CHF 26.04 | CHF 32.94 | CHF 46.75 |
| Латвія | 13–16 днів | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Нідерланди | 13–16 днів | CHF 22.27 | CHF 22.82 | CHF 23.55 | CHF 24.20 | CHF 31.10 | CHF 44.90 |
| Бельгія | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Велика Британія | 13–16 днів | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Данія | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Іспанія | 13–16 днів | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Франція | 13–16 днів | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Люксембург | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Болгарія | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Греція | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Ірландія | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Португалія | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Словенія | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Фінляндія | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Хорватія | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Швеція | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Норвегія | 13–16 днів | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Туреччина | 13–22 дні | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 43.25 | CHF 43.98 | CHF 48.40 | CHF 55.76 |
| Албанія | 13–22 дні | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Боснія і Герцеговина | 13–16 днів | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Ісландія | 13–22 дні | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Кіпр | 13–22 дні | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Мальта | 13–22 дні | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Північна Македонія | 13–16 днів | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Сербія | 13–16 днів | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Чорногорія | 13–16 днів | CHF 40.49 | CHF 42.51 | CHF 44.54 | CHF 46.56 | CHF 58.71 | CHF 78.95 |
| Молдова | 13–15 днів | CHF 9.93 | CHF 10.49 | CHF 10.85 | CHF 11.13 | CHF 13.43 | CHF 17.57 |
| Румунія | 13–15 днів | CHF 20.54 | CHF 23.11 | CHF 24.58 | CHF 25.87 | CHF 34.16 | CHF 43.36 |
| США | 17–22 дні | CHF 13.06 | CHF 19.14 | CHF 22.17 | CHF 25.21 | CHF 52.82 | CHF 91.47 |
| Канада | 17–22 дні | CHF 25.76 | CHF 28.52 | CHF 31.28 | CHF 34.97 | CHF 49.69 | CHF 72.70 |
| Ізраїль | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Японія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Австралія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Нова Зеландія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| ОАЕ | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Саудівська Аравія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сінгапур | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Південна Корея | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Таїланд | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бразилія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мексика | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Аргентина | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Грузія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Індія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Китай | 17–22 дні | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Гонконг | 17–22 дні | CHF 39.47 | CHF 40.49 | CHF 43.89 | CHF 47.21 | CHF 67.36 | CHF 100.95 |
| Тайвань | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| ПАР | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Україна | 11–13 днів | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 1.65 | CHF 2.48 | CHF 2.48 |
| Афганістан | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Алжир | 19–22 дні | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Американське Самоа | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Андорра | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Ангола | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ангілья | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Антигуа і Барбуда | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Вірменія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Аруба | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Азербайджан | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Багамські Острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бахрейн | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бангладеш | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Барбадос | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Беліз | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бенін | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бермудські Острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бутан | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Болівія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ботсвана | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Британські Віргінські острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бруней | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Буркіна-Фасо | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Бурунді | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Камбоджа | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Камерун | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Канарські Острови | 13–22 дні | CHF 25.95 | CHF 26.87 | CHF 27.88 | CHF 28.80 | CHF 38.09 | CHF 56.50 |
| Кабо-Верде | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Карибські Нідерланди | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кайманові Острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Центральноафриканська Республіка | 19–22 дні | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Чад | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Чилі | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Колумбія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Комори | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Конго – Браззавіль | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Конго – Кіншаса | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Острови Кука | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Коста-Рика | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кот-дʼІвуар | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кюрасао | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Джибуті | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Домініка | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Домініканська Республіка | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Еквадор | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Єгипет | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сальвадор | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Еритрея | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Есватіні | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ефіопія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Фарерські Острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Фіджі | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Французька Гвіана | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Французька Полінезія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Габон | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гамбія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гана | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гібралтар | 13–22 дні | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Гренландія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гренада | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гваделупа | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гуам | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гватемала | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гернсі | 17 днів | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гвінея | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гвінея-Бісау | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гаяна | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гаїті | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Гондурас | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Індонезія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ірак | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ямайка | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Джерсі | 15–16 днів | CHF 24.11 | CHF 27.05 | CHF 30.18 | CHF 30.73 | CHF 47.48 | CHF 64.05 |
| Йорданія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Казахстан | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кенія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Кірибаті | 19–22 дні | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Кувейт | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Киргизстан | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Лаос | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ліван | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Лесото | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Ліберія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Макао, ОАР Китаю | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мадагаскар | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Малаві | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Малайзія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мальдіви | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Малі | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Маршаллові Острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мартиніка | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мавританія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Маврикій | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Майотта | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мікронезія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Монако | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Монголія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Монтсеррат | 19–22 дні | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Марокко | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мозамбік | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Мʼянма (Бірма) | 19–22 дні | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Намібія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Непал | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Нова Каледонія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Нікарагуа | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Нігер | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Нігерія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Північні Маріанські Острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Оман | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Пакистан | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Палау | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Палестинські території | 19–22 дні | CHF 21.35 | CHF 24.47 | CHF 27.42 | CHF 30.73 | CHF 48.77 | CHF 68.46 |
| Панама | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Папуа-Нова Гвінея | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Парагвай | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Перу | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Філіппіни | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Пуерто-Рико | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Катар | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Реюньйон | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Руанда | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Самоа | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сан-Марино | 13–16 днів | CHF 26.31 | CHF 27.33 | CHF 28.34 | CHF 29.26 | CHF 35.06 | CHF 44.72 |
| Сенегал | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сейшельські Острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сьєрра-Леоне | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сінт-Мартен | 19–22 дні | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
| Соломонові Острови | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Шрі-Ланка | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сен-Бартелемі | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сент-Кітс і Невіс | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сент-Люсія | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сен-Мартен | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 17–22 дні | CHF 41.50 | CHF 42.51 | CHF 46.10 | CHF 49.60 | CHF 70.86 | CHF 106.29 |
| Суринам | 19–22 дні | CHF 27.42 | CHF 31.10 | CHF 35.15 | CHF 37.36 | CHF 60.73 | CHF 85.40 |
